|
| Max |
|   | Name of enterprise |
|   | VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium |
|   | Short name |
|   | VM KASzK MÁTRA Szakképző |
|   | Logo |
|   | |
|   | Address, postal address |
|   | 3232 Mátrafüred, Erdész u. 11. |
|   | Phone number |
|   | (37) 520-250 |
|   | Telefax number |
|   | (37) 520-100 |
|   | Homepage |
|   | www.matra-szakkepzo.sulinet.hu |
|   |
|   | matraszakkepzo@freemail.hu |
|   | Mmployment & phone number of managers |
|   | dr. Ördög István - Director, Mobil: (30) 5659559, matraszakkepzo@freemail.hu |
|   | Búzás József - , buzasj@matra-szakkepzo.sulinet.hu |
|   | Foundation year |
|   | 1969 |
|   | Employees number |
|   | nincs adat |
|   | Member of ... federation/association |
|   | FAGOSZ |
|   | Activity in Hungaruian |
|   | Erdészeti középfokú oktatás: erdésztechnikus, vadgazdálkodási technikus. Tanfolyamos képzések: fakitermelő, erdőművelő, parkgondozó, virágkötő, motorfűrész kezelő, vadász-vadtenyésztő. |
|   | Activity |
|   | Secondary education. Regular secondary technical education of forestry. |
|   | Last update (Year.Month.Day) |
|   | 2013.01.16 |
|
©1999-2005.
FAGOSZ |
|
FAGOSZ:
H-1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. |